<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Got Feeling? &#187; Visto por ahí</title>
	<atom:link href="http://gotfeeling.com/archivo/blog/vistoporahi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gotfeeling.com</link>
	<description>We ❤ Apps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 19:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kinect Hacking</title>
		<link>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/11/kinect-hacking/</link>
		<comments>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/11/kinect-hacking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto por ahí]]></category>
		<category><![CDATA[3d camera]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotfeeling.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Oliver Kreylos está consiguiendo usar el kinect como una cámara 3d:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://idav.ucdavis.edu/%7Eokreylos/ResDev/Kinect/index.html">Oliver Kreylos</a> está consiguiendo usar el kinect como una cámara 3d:</p>
<p><a href="http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/11/kinect-hacking/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/11/kinect-hacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los formularios de registro deben morir.</title>
		<link>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/10/los-formularios-de-registro-deben-morir/</link>
		<comments>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/10/los-formularios-de-registro-deben-morir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto por ahí]]></category>
		<category><![CDATA[forms]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Wroblewski]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotfeeling.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[En la mayoria de las aplicaciones web el primer paso es rellenar un formulario de registro. Luke Wroblewski, el autor de web form design: Filling in the blanks, nos habla de tres alternativas al registro habitual: Servicios web (login a traves de facebook, por ejemplo) Herramientas de comunicación: (como el email en caso de posteuros, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la mayoria de las aplicaciones web el primer paso es rellenar un formulario de registro. <a title="Luke Wroblewski" href="http://www.lukew.com/about/index.asp">Luke Wroblewski</a>, el autor de <a title="Web form design" href="http://www.lukew.com/resources/web_form_design.asp">web form design: Filling in the blanks</a>, nos habla de tres alternativas al registro habitual:</p>
<ul>
<li>Servicios web (login a traves de facebook, por ejemplo)</li>
<li>Herramientas de comunicación: (como el email en caso de <a title="posterous" href="https://posterous.com/">posteuros</a>, donde puedes crear y gestionar tu propio blog mediante tu cliente de email y sin registro)</li>
<li>Gradual engagement (lo traduciria por algo asi como implicación gradual, o relación gradual)</li>
</ul>
<p>El pdf y el video de la charla, mas que recomentable:  <a title="Sign Up Forms Must Die!" href="http://www.lukew.com/presos/preso.asp?25">Sign Up Form Must Die!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/10/los-formularios-de-registro-deben-morir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Slides con HTML5, CSS3 y SVG</title>
		<link>http://gotfeeling.com/blog/2010/10/3d-slides-con-html5-css3-y-svg/</link>
		<comments>http://gotfeeling.com/blog/2010/10/3d-slides-con-html5-css3-y-svg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Visto por ahí]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotfeeling.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Una demostración de las cosas que se pueden hacer con CSS3, HTML5 and SVG, que puede cambiar la forma de hacer presentaciones:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una demostración de las cosas que se pueden hacer con CSS3, HTML5 and SVG, que puede cambiar la forma de hacer presentaciones:</p>
<p><a href="http://gotfeeling.com/blog/2010/10/3d-slides-con-html5-css3-y-svg/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotfeeling.com/blog/2010/10/3d-slides-con-html5-css3-y-svg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Seabird</title>
		<link>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/09/mozilla-seabird/</link>
		<comments>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/09/mozilla-seabird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Alvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto por ahí]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotfeeling.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Un concepto de Billy May, que presenta como punto fuerte el pico proyector y el ratón 3D. Más información en Mozilla Labs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/09/mozilla-seabird/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Un concepto de <a href="http://www.billy-may.com/">Billy May</a>, que presenta como punto fuerte el pico proyector y el ratón 3D.</p>
<p>Más información en <a href="https://mozillalabs.com/conceptseries/2010/09/23/seabird/">Mozilla Labs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/09/mozilla-seabird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop-Motion de TechRestore destripando el iPhone 4</title>
		<link>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/07/stop-motion-de-techrestore-destripando-el-iphone-4/</link>
		<comments>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/07/stop-motion-de-techrestore-destripando-el-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Alvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto por ahí]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotfeeling.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Si queréis descubrir cómo es el iPhone 4 por dentro, la gente de TechRestore se ha currado un stop-motion en el que se ve hasta la última pieza. Aconsejamos su canal de  Youtube: TechRestore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/07/stop-motion-de-techrestore-destripando-el-iphone-4/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Si queréis descubrir cómo es el <strong>iPhone 4</strong> por dentro, la gente de TechRestore se ha currado un stop-motion en el que se ve hasta la última pieza.</p>
<p>Aconsejamos su canal de  Youtube: <a href="http://www.youtube.com/user/TechRestore">TechRestore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/07/stop-motion-de-techrestore-destripando-el-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Nexus One vs. iPhone 3GS</title>
		<link>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/03/infografia-google-nexus-one-vs-iphone-3gs/</link>
		<comments>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/03/infografia-google-nexus-one-vs-iphone-3gs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rebolleda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto por ahí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotfeeling.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ifixit.com"><img class="size-full wp-image-113 aligncenter" title="iPhone 3GS vs. Nexus One" src="http://gotfeeling.com/wp-content/uploads/2010/03/IEfkFrDufmYcqVIH.jpeg" alt="iPhone 3GS vs. Nexus One" width="518" height="2078" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2010/03/infografia-google-nexus-one-vs-iphone-3gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Navigation para Android 2.0</title>
		<link>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/google-maps-navigation-para-android-2-0/</link>
		<comments>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/google-maps-navigation-para-android-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Alvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto por ahí]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotfeeling.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[La beta de Google Maps para móviles con Android 2.0 tiene muy buena pinta. Una alternativa gratuita que supongo que pondrá en aviso a servicios no gratuitos como Navigator o Tomtom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/google-maps-navigation-para-android-2-0/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>La beta de<a href="http://www.google.com/mobile/navigation/index.html#p=default"> Google Maps para móviles con Android 2.0</a> tiene muy buena pinta. Una alternativa gratuita que supongo que pondrá en aviso a servicios no gratuitos como Navigator o Tomtom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/google-maps-navigation-para-android-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BumpTop, tecnología Multi-Touch para escritorios 3D</title>
		<link>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/bumptop-tecnologia-multi-touch-para-escritorios-3d/</link>
		<comments>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/bumptop-tecnologia-multi-touch-para-escritorios-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Alvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto por ahí]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotfeeling.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[BumpTop ha lanzado su versión 1.2, que entre otras mejoras ofrece un soporte multitouch con la incorporación de un escritorio 3D para Windows 7. En su blog podemos ver más información.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/bumptop-tecnologia-multi-touch-para-escritorios-3d/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://bumptop.com/">BumpTop</a> ha lanzado su versión 1.2, que entre otras mejoras ofrece un soporte <strong>multitouch</strong> con la incorporación de un <strong>escritorio 3D</strong> para Windows 7.</p>
<p><a href="http://bumptop.com/blog/bumptop-gets-multi-touch-support-on-windows-7/">En su blog</a> podemos ver más información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/bumptop-tecnologia-multi-touch-para-escritorios-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10/GUI, nuevo concepto de interfaz multitáctil</title>
		<link>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/10gui-nuevo-concepto-de-interfaz-multitactil/</link>
		<comments>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/10gui-nuevo-concepto-de-interfaz-multitactil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Alvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto por ahí]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotfeeling.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[En Genbeta encontramos un nuevo concepto de interfaz multitáctil. Como bien dicen, este ejemplo se aproxima mucho más a una evolución de los escritorios actuales, que otros conceptos 3D que suponen un salto mayor. Es curioso que teléfonos y otros dispositivos generalmente portátiles, estén avanzando tan rápido con nuevas formas de interacción, y que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/10gui-nuevo-concepto-de-interfaz-multitactil/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>En <a href="http://www.genbeta.com/deskmod/interesante-concepto-sobre-una-interfaz-multitactil">Genbeta</a> encontramos un nuevo concepto de <strong>interfaz multitáctil</strong>. Como bien dicen, este ejemplo se aproxima mucho más a una evolución de los escritorios actuales, que otros conceptos 3D que suponen un salto mayor.</p>
<p>Es curioso que teléfonos y otros dispositivos generalmente portátiles, estén avanzando tan rápido con nuevas formas de interacción, y que los equipos de sobremesa se mantengan en el uso del ratón y por fin después de mucho tiempo salgan productos como la <a href="http://www.wacom-europe.com/index2.asp?pid=294&amp;lang=es&amp;spid=3">Wacom Bamboo Touch</a>. Muchas veces echo de menos el Trackpad Multi-Touch<em> </em> de mi portátil cuando estoy trabajando en el equipo de sobremesa, tanto el ratón como la Wacom que utilizo, carecen de esa inmediatez en ciertas acciones como el scrolling en el navegador, a las que me he acostumbrado.</p>
<p>El futuro seguramente depare algo radicalmente distinto a lo que podamos imaginar, pero la apuesta por lo <strong>multi-touch</strong> parece clara.</p>
<p><strong>Más información</strong> en <a href="http://10gui.com/">10gui.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/10gui-nuevo-concepto-de-interfaz-multitactil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone concepts: Cover Flow Multitasking and Springboard Exposé</title>
		<link>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/iphone-concepts-cover-flow-multitasking-and-springboard-expose/</link>
		<comments>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/iphone-concepts-cover-flow-multitasking-and-springboard-expose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Alvear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto por ahí]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotfeeling.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ahí van un par de conceptos propuestos por Ocean Observations. What if iPhone had&#8230; &#8220;Cover Flow Multitasking&#8221; What if iPhone had&#8230; &#8220;Springboard Exposé&#8221; El primer vídeo muestra un ejemplo de cómo resolver gráficamente el uso simultáneo de diferentes aplicaciones. Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos ver algo del estilo. Y el segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahí van un par de conceptos propuestos por <a href="http://www.oceanobservations.com/">Ocean Observations</a>.</p>
<ul>
<li><strong>What if iPhone had&#8230; &#8220;Cover Flow Multitasking&#8221;</strong></li>
</ul>
<p><a href="http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/iphone-concepts-cover-flow-multitasking-and-springboard-expose/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<ul>
<li><strong>What if iPhone had&#8230; &#8220;Springboard Exposé&#8221;</strong></li>
</ul>
<p><strong>
<p><a href="http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/iphone-concepts-cover-flow-multitasking-and-springboard-expose/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p></strong></p>
<p>El primer vídeo muestra un ejemplo de cómo <strong>resolver gráficamente el uso simultáneo de diferentes aplicaciones</strong>. Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos ver algo del estilo. Y el segundo vídeo traslada el <strong>exposé</strong> al que estamos acostumbrados en Mac, al iPhone.</p>
<p>El <strong>botón de inicio</strong> sigue siendo una pieza clave. Actualmente cumple principalmente la función de cerrar aplicaciones para volver a las pantallas de inicio, y es configurable para acceder rápidamente a otras aplicaciones, pero podría encontrar un uso más lógico combinándose con conceptos similares a estas dos propuestas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotfeeling.com/blog/vistoporahi/2009/10/iphone-concepts-cover-flow-multitasking-and-springboard-expose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

